Testin ilk gününü sırtındaki rahatsızlıktan ötürü kaçıran Avustralyalı aradaki farkı çabuk kapattı. Dün yapılan ikinci gün testlerinde 1000 cc RC213V’si ve 2’0.895 tur zamanı ile günün en hızlısı oldu. Onu sırasıyla Yamaha Takımı’ndan Ben Spies ve Jorge Lorenzo takip etti.

1. Casey Stoner-Avustralya (Repsol Honda) 2’ 0.895s (Lap 19/29)
2. Ben Spies-USA (Yamaha Factory Racing) 2’ 1.052s (14/37)
3. Jorge Lorenzo-İspanya (Yamaha Factory Racing) 2’ 1.068s (34/40)
4. Dani Pedrosa-İspanya (Repsol Honda) 2’ 1.508s (34/35)
5. Cal Crutchlow-İngiltere (Monster Yamaha Tech 3) 2’ 1.565s (32/42)
6. Hector Barbera-İspanya (Pramac Racing) 2’ 1.788s (50/50)
7. Valentino Rossi-İtalya (Ducati Team) 2’ 1.886s (30/44)
8. Alvaro Bautista-İspanya (San Carlo Honda Gresini) 2’ 1.933s (45/46)
9. Andrea Dovizioso-İtalya (Monster Yamaha Tech 3) 2’ 2.160s (37/42)
10. Nicky Hayden-USA (Ducati Team) 2’ 2.354s (2/41)
11. Stefan Bradl-Almanya LCR (Honda) 2’ 2.414s (9/41)
12. Karel Abraham CZE (Cardion AB Motoracing) 2’ 2.598s (52/66)
13. Katsuyuki Nakasuga-Japonya (Yamaha Test Rider) 2’ 2.941s (24/40)
14. Franco Battaini-İtalya “Ducati Test Rider” 2’ 4.311s (29/38)
15. Colin Edwards-USA Forward Racing (Suter-BMW CRT) 2’ 5.603s (30/37)
16. Ivan Silva-İspanya Avintia Racing (FTR-Kawasaki CRT) 2’ 10.297s (8/16)
17. Jordi Torres-İspanya Avintia Racing (FTR-Kawasaki CRT) 2’ 11.893s (2/2)
18. Robertino Pietri VEN Avintia Racing (FTR-Kawasaki CRT) 2’ 12.546s (4/5)